鑽孔數據來源
為提高土壤液化潛勢圖準確性,近年來政府分年分期執行「安家固園」及「土壤液化調查與風險評估」等補充調查計畫,針對鑽孔密度不足區域進行鑽探調查,補充高品質且均勻分布之液化鑽孔。此外,採用地礦中心之工程地質探勘資料庫GEO2020檔案,其內包含公共工程及基地建案資料。本次更新重新彙整各縣市鑽孔,並經適當篩選後納入液化分析,如下圖及下表。
| 縣市 | 土壤液化調查計畫 — 補充地質鑽探孔數 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安家固園計畫 | 土壤液化調查與風險評估計畫(不含全取樣) | 總計(全數完成) | ||||||
| 106 | 107 | 109 | 110 | 111* | 112* | 113* | ||
| 臺北市 | 190 | 31 | 22 | - | - | - | - | 243 |
| 新北市 | 300 | 306 | 96 | 38 | - | - | - | 740 |
| 基隆市 | - | - | - | 22 | - | - | - | 22 |
| 桃園市 | - | - | 47 | - | - | - | - | 47 |
| 新竹縣 | - | - | - | 30 | - | - | - | 30 |
| 新竹市 | - | - | 18 | - | - | - | - | 18 |
| 苗栗縣 | - | - | - | 60 | 50 | - | - | 110 |
| 臺中市 | - | 275 | 113 | 54 | - | - | - | 442 |
| 彰化縣 | - | 359 | 271 | 188 | 221 | 291 | 235 | 1565 |
| 南投縣 | - | - | - | 71 | - | - | - | 71 |
| 雲林縣 | - | 210 | 324 | 308 | 301 | 426 | 371 | 1940 |
| 嘉義縣 | - | - | - | 306 | 323 | 348 | 268 | 1245 |
| 嘉義市 | - | - | - | 85 | 42 | - | - | 127 |
| 臺南市 | 357 | 296 | 266 | 329 | 435 | 335 | 221 | 2239 |
| 高雄市 | 268 | 290 | 62 | 40 | 71 | 102 | - | 833 |
| 屏東縣 | 250 | 240 | 87 | 52 | 65 | 92 | 83 | 869 |
| 宜蘭縣 | 220 | 297 | 51 | 32 | - | - | - | 600 |
| 花蓮縣 | - | - | 86 | 40 | 71 | - | - | 197 |
| 台東縣 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 總計 | 1585 | 2304 | 1443 | 1633 | 1601 | 1594 | 1178 | 11338 |
土壤液化調查計畫補充鑽探一覽表
註:* 部分計畫鑽探尚未完成,此數量以規劃階段孔數統計,待實際執行後更新。
土壤液化潛勢查詢系統